Inicio / Tallas
Tu talla en cada marca
Un pie de 27,5 cm es una 43 en Qiaodan y una 45 en 361°. Mete tu medida y te decimos qué pedir en cada una.
Cómo medirte el pie
- Ponte de pie sobre un folio, con el talón pegado a la pared.
- Marca en el folio la punta del dedo más largo.
- Mide del borde del folio a la marca, en cm.
- Haz lo mismo con el otro pie y quédate con la medida mayor.
Tu medida
Mide tu pie del talón a la punta y te decimos qué pedir en cada marca.
Escribe la medida, usa − y + o desliza.
- Li-Ning9 modelosPide la43,5
- Xtep5 modelosPide la442000KM PlusTabla propiaPide la43,5
- Qiaodan2 modelosPide la43
- 361°2 modelosPide la45
Las tablas completas
Copiadas de los anuncios. Si tu pie queda entre 2 filas, te damos la talla mayor. Donde la tabla salta, no inventamos tallas.
Li-Ning hombre
Para Red Hare 9, Red Hare 9 Pro, Yueying 5, Yueying 6, Yueying 5 Pro, Feidian 5 Challenger, Feidian 6 Challenger, Super Light 22, Ben Xiao
| Pie, cm | Pide la | Equivale a EU |
|---|---|---|
| 24,0 | 39 | 39 |
| 24,5 | 39,5 | 39,5 |
| 25,0 | 40 | 40,5 |
| 25,5 | 41 | 41 |
| 26,0 | 41,5 | 41,5 |
| 26,5 | 42 | 42,5 |
| 27,0 | 43 | 43 |
| 27,5 | 43,5 | 43,5 |
| 28,0 | 44 | 44,5 |
| 28,5 | 45 | 45 |
| 29,0 | 45,5 | 45,5 |
| 29,5 | 46 | 46,5 |
| 30,0 | 47 | 47 |
| 30,5 | 47,5 | 47,5 |
| 31,0 | 48 | 48,5 |
| 31,5 | 49 | 49 |
Sobre esta tabla. En los anuncios de Li-Ning la talla que se elige no siempre coincide con la EU que indica su propia tabla: las pares equivalen a media talla más (40 = EU 40,5).
Li-Ning mujer
Para Red Hare 9 Pro
| Pie, cm | Pide la | Equivale a EU |
|---|---|---|
| 21,5 | 35 | 35 |
| 22,0 | 35,5 | 35,5 |
| 22,5 | 36 | 36,5 |
| 23,0 | 37 | 37 |
| 23,5 | 37,5 | 37,5 |
| 24,0 | 38 | 38,5 |
| 24,5 | 39 | 39 |
| 25,5 | 40 | 40,5 |
Sobre esta tabla. En los anuncios de Li-Ning la talla que se elige no siempre coincide con la EU que indica su propia tabla: las pares equivalen a media talla más (40 = EU 40,5).
Xtep hombre
Para 2000KM 5 Pro, 2000KM 5, 2000KM 3.0, Shyft 1.0
| Pie, cm | Pide la |
|---|---|
| 22,5 | 37,5 |
| 23,5 | 38,5 |
| 24,0 | 39 |
| 24,5 | 40 |
| 25,0 | 40,5 |
| 25,5 | 41 |
| 26,0 | 42 |
| 26,5 | 42,5 |
| 27,0 | 43 |
| 27,5 | 44 |
| 28,0 | 44,5 |
| 28,5 | 45 |
| 29,0 | 46 |
| 29,5 | 46,5 |
| 30,0 | 47 |
Xtep mujer
Para 2000KM 5 Pro
| Pie, cm | Pide la |
|---|---|
| 21,0 | 35 |
| 21,5 | 35,5 |
| 22,0 | 36 |
| 22,5 | 37 |
| 23,0 | 37,5 |
| 23,5 | 38 |
| 24,0 | 38,5 |
| 24,5 | 39 |
| 25,0 | 40 |
| 25,5 | 40,5 |
Xtep 2000KM Plus
Para 2000KM Plus
| Pie, cm | Pide la |
|---|---|
| 24,0 | 39 |
| 24,5 | 39,5 |
| 25,0 | 40 |
| 25,5 | 41 |
| 26,0 | 41,5 |
| 26,5 | 42 |
| 27,0 | 43 |
| 27,5 | 43,5 |
| 28,0 | 44 |
| 28,5 | 45 |
| 29,0 | 45,5 |
| 29,5 | 46 |
| 30,0 | 47 |
Qiaodan hombre
Para TG2.0 Leili, TG1.0
| Pie, cm | Pide la |
|---|---|
| 24,5 | 39 |
| 25,0 | 40 |
| 25,5 | 40,5 |
| 26,0 | 41 |
| 26,5 | 42 |
| 27,0 | 42,5 |
| 27,5 | 43 |
| 28,0 | 44 |
| 28,5 | 44,5 |
| 29,0 | 45 |
| 30,0 | 46 |
| 30,5 | 47 |
| 31,0 | 47,5 |
| 31,5 | 48 |
361° hombre
Para Flame 4.0 Mix, Fengye 5.0
| Pie, cm | Pide la |
|---|---|
| 24,5 | 39 |
| 25,0 | 40 |
| 25,5 | 41 |
| 26,0 | 42 |
| 26,5 | 43 |
| 27,0 | 44 |
| 27,5 | 45 |
| 28,0 | 46 |
| 28,5 | 47 |
Sobre esta tabla. En el anuncio, la columna EU de las tallas 42 y 46 dice 41 y 44. Parece un error del vendedor; se mantiene la talla del anuncio.